Amerikanische BH Größen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
36A</td> | 36A</td> | ||
<td> | <td> | ||
| − | 80B</td> | + | [[BH 80B|80B]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Version vom 28. Januar 2020, 16:44 Uhr
Die amerikanischen BH-Größen unterscheiden sich von den in Europa verwendeten Größen, die etwas feiner unterteilt sind. Die folgende Umrechnungs-Tabelle zeigt die jeweils entsprechende amerikanische Größen-Bezeichnung gegenüber der deutschen, bzw. europäischen BH-Größe:
| USA | EU/Deutschland |
|---|---|
| 32AA | 70A |
| 32A | 70B |
| 32B | 70C |
| 32C | 70D |
| 32D | 70DD |
| 34AA | 75A |
| 34A | 75B |
| 34B | 75C |
| 34C | 75D |
| 34D | 75DD |
| 34DD | 75E |
| 36AA | 80A |
| 36A | 80B |
| 36B | 80C |
| 36C | 80D |
| 36D | 80DD |
| 36DD | 80E |
| 38AA | 85A |
| 38A | 85B |
| 38B | 85C |
| 38C | 85D |
| 38D | 85DD |
| 38DD | 85E |
| 40A | 90B |
| 40B | 90C |
| 40C | 90D |
| 40D | 90DD |
| 40DD | 90E |
